Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Sealion 7 2026 | ![]() MG S5 EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 7,800,000 | NPR 4,399,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 82.56 kWh (Blade LFP) | 49.1 kWh | |
| Range | 482 km (claimed) | 340 km (claimed) | |
| Power | 230 kW (313 hp) | 125 kW (170 PS) | |
| Torque | 380 Nm | 250 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm★ best | 180 mm | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | Not rated | |
| Features |
|
|

