Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Sealion 7 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 7,800,000 | NPR 5,655,000★ best | |
| Fuel | EV | Diesel | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 82.56 kWh (Blade LFP) | 2.0L Kryotec Diesel | |
| Range | 482 km (claimed) | — | |
| Power | 230 kW (313 hp) | 170 hp | |
| Torque | 380 Nm | 350 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm | 205 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

