Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG ZS EV 2026 | ![]() Toyota Rush 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,299,000★ best | NPR 9,200,000 | |
| Fuel | EV | Petrol | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 51 kWh | 1.5L Dual VVT-i | |
| Range | 320 km (claimed) | — | |
| Power | 99 kW (134 PS) | 104 hp | |
| Torque | 280 Nm | 136 Nm | |
| Ground Clearance | 177 mm | 220 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (ASEAN NCAP) | |
| Features |
|
|

