Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Sealion 7 2026 | ![]() Mahindra XUV 3XO 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 7,800,000 | NPR 4,800,000★ best | |
| Fuel | EV | Petrol | |
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 82.56 kWh (Blade LFP) | 1.2L mStallion Turbo | |
| Range | 482 km (claimed) | — | |
| Power | 230 kW (313 hp) | 111 hp | |
| Torque | 380 Nm | 200 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm | 201 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

