Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Atto 3 2026 | ![]() BYD Sealion 7 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 6,199,000★ best | NPR 7,800,000 | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.92 kWh (Blade LFP) | 82.56 kWh (Blade LFP) | |
| Range | 345 km (claimed) | 482 km (claimed) | |
| Power | 100 kW (136 hp) | 230 kW (313 hp) | |
| Torque | 310 Nm | 380 Nm | |
| Ground Clearance | 175 mm | 180 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Euro NCAP) | |
| Features |
|
|

