Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Atto 3 2026 | ![]() Hyundai Creta 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 6,199,000 | NPR 5,396,000★ best | |
| Fuel | EV | Petrol | |
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.92 kWh (Blade LFP) | 1.5L MPi | |
| Range | 345 km (claimed) | — | |
| Power | 100 kW (136 hp) | 115 hp | |
| Torque | 310 Nm | 144 Nm | |
| Ground Clearance | 175 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | Not rated | |
| Features |
|
|

