Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Atto 3 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 6,199,000★ best | NPR 8,250,000 | |
| Fuel | EV | Diesel | |
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.92 kWh (Blade LFP) | 2.2L mHawk Diesel | |
| Range | 345 km (claimed) | — | |
| Power | 100 kW (136 hp) | 175 hp | |
| Torque | 310 Nm | 400 Nm | |
| Ground Clearance | 175 mm | 187 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

