Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Atto 3 2026 | ![]() MG ZS EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 6,199,000 | NPR 5,299,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.92 kWh (Blade LFP) | 51 kWh | |
| Range | 345 km (claimed) | 320 km (claimed) | |
| Power | 100 kW (136 hp) | 99 kW (134 PS) | |
| Torque | 310 Nm | 280 Nm | |
| Ground Clearance | 175 mm | 177 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Euro NCAP) | |
| Features |
|
|

