Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Atto 3 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 6,199,000★ best | NPR 6,399,000 | |
| Fuel | EV | Petrol | |
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.92 kWh (Blade LFP) | 1.5L K15B | |
| Range | 345 km (claimed) | — | |
| Power | 100 kW (136 hp) | 105 hp | |
| Torque | 310 Nm | 134 Nm | |
| Ground Clearance | 175 mm | 210 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 3 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

