Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Atto 3 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 6,199,000 | NPR 5,699,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.92 kWh (Blade LFP) | 55 kWh | |
| Range | 345 km (claimed) | 425 km (MIDC) | |
| Power | 100 kW (136 hp) | 123 kW (167 hp) | |
| Torque | 310 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 175 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

