Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Dolphin 2026 | ![]() MG S5 EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 4,115,000★ best | NPR 4,399,000 | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | Hatchback | SUV | |
| Battery / Engine | 44.9 kWh (Blade LFP) | 49.1 kWh | |
| Range | 340 km (claimed) | 340 km (claimed) | |
| Power | 70 kW (95 hp) | 125 kW (170 PS) | |
| Torque | 180 Nm | 250 Nm | |
| Ground Clearance | 130 mm | 180 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | Not rated | |
| Features |
|
|

