Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Dolphin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 4,115,000★ best | NPR 5,699,000 | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | Hatchback | SUV | |
| Battery / Engine | 44.9 kWh (Blade LFP) | 55 kWh | |
| Range | 340 km (claimed) | 425 km (MIDC) | |
| Power | 70 kW (95 hp) | 123 kW (167 hp) | |
| Torque | 180 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 130 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

