Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Dolphin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 4,115,000 | NPR 3,899,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | Hatchback | SUV | |
| Battery / Engine | 44.9 kWh (Blade LFP) | 30.2 kWh | |
| Range | 340 km (claimed) | 312 km (claimed) | |
| Power | 70 kW (95 hp) | 95 kW (127 hp) | |
| Torque | 180 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 130 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

