Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Dolphin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 4,115,000 | NPR 2,749,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | Hatchback | Hatchback | |
| Battery / Engine | 44.9 kWh (Blade LFP) | 24 kWh | |
| Range | 340 km (claimed) | 315 km (MIDC) | |
| Power | 70 kW (95 hp) | 55 kW (75 hp) | |
| Torque | 180 Nm | 114 Nm | |
| Ground Clearance | 130 mm | 166 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 4 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

