Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Seal 2026 | ![]() BYD Sealion 7 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 11,000,000 | NPR 7,800,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | Sedan | SUV | |
| Battery / Engine | 61.44 kWh (Blade LFP) | 82.56 kWh (Blade LFP) | |
| Range | 460 km (claimed) | 482 km (claimed) | |
| Power | 150 kW (204 hp) | 230 kW (313 hp) | |
| Torque | 310 Nm | 380 Nm | |
| Ground Clearance | 145 mm | 180 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Euro NCAP) | |
| Features |
|
|

