Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Sealion 7 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 7,800,000★ best | NPR 8,250,000 | |
| Fuel | EV | Diesel | |
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 82.56 kWh (Blade LFP) | 2.2L mHawk Diesel | |
| Range | 482 km (claimed) | — | |
| Power | 230 kW (313 hp) | 175 hp | |
| Torque | 380 Nm | 400 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm | 187 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

