Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Sealion 7 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 7,800,000 | NPR 5,899,000★ best | |
| Fuel | EV | Hybrid | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 82.56 kWh (Blade LFP) | 1.5L Atkinson Strong Hybrid | |
| Range | 482 km (claimed) | — | |
| Power | 230 kW (313 hp) | 116 hp | |
| Torque | 380 Nm | 141 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm | 210 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | Not rated | |
| Features |
|
|

