Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() BYD Sealion 7 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 7,800,000 | NPR 5,699,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 82.56 kWh (Blade LFP) | 55 kWh | |
| Range | 482 km (claimed) | 425 km (MIDC) | |
| Power | 230 kW (313 hp) | 123 kW (167 hp) | |
| Torque | 380 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

