Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Citroën ë-C3 2026 | ![]() Hyundai Creta EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 3,499,000★ best | NPR 5,196,000 | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | Hatchback | SUV | |
| Battery / Engine | 29.2 kWh | 42 kWh | |
| Range | 320 km (MIDC) | 390 km (MIDC) | |
| Power | 42 kW (57 hp) | 99 kW (135 hp) | |
| Torque | 143 Nm | 200 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

