Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Citroën ë-C3 2026 | ![]() MG S5 EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 3,499,000★ best | NPR 4,399,000 | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | Hatchback | SUV | |
| Battery / Engine | 29.2 kWh | 49.1 kWh | |
| Range | 320 km (MIDC) | 340 km (claimed) | |
| Power | 42 kW (57 hp) | 125 kW (170 PS) | |
| Torque | 143 Nm | 250 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm★ best | 180 mm | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

