Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Citroën ë-C3 2026 | ![]() Suzuki Swift 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 3,499,000★ best | NPR 3,899,000 | |
| Fuel | EV | Petrol | |
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Body Type | Hatchback | Hatchback | |
| Battery / Engine | 29.2 kWh | 1.2L Z12E | |
| Range | 320 km (MIDC) | — | |
| Power | 42 kW (57 hp) | 82 hp | |
| Torque | 143 Nm | 112 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm★ best | 163 mm | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

