Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta 2026 | ![]() Hyundai Creta EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,396,000 | NPR 5,196,000★ best | |
| Fuel | Petrol | EV | |
| Transmission | Manual | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 1.5L MPi | 42 kWh | |
| Range | — | 390 km (MIDC) | |
| Power | 115 hp | 99 kW (135 hp) | |
| Torque | 144 Nm | 200 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm★ best | 190 mm | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

