Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta 2026 | ![]() MG ZS EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,396,000 | NPR 5,299,000★ best | |
| Fuel | Petrol | EV | |
| Transmission | Manual | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 1.5L MPi | 51 kWh | |
| Range | — | 320 km (claimed) | |
| Power | 115 hp | 99 kW (134 PS) | |
| Torque | 144 Nm | 280 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm★ best | 177 mm | |
| Safety | Not rated | 5 Star (Euro NCAP) | |
| Features |
|
|

