Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,396,000★ best | NPR 5,699,000 | |
| Fuel | Petrol | EV | |
| Transmission | Manual | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 1.5L MPi | 55 kWh | |
| Range | — | 425 km (MIDC) | |
| Power | 115 hp | 123 kW (167 hp) | |
| Torque | 144 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm★ best | 190 mm | |
| Safety | Not rated | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

