Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta EV 2026 | ![]() Mahindra XUV 3XO 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,196,000 | NPR 4,800,000★ best | |
| Fuel | EV | Petrol | |
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 42 kWh | 1.2L mStallion Turbo | |
| Range | 390 km (MIDC) | — | |
| Power | 99 kW (135 hp) | 111 hp | |
| Torque | 200 Nm | 200 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm | 201 mm★ best | |
| Safety | Not rated | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

