Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta EV 2026 | ![]() MG Windsor EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,196,000 | NPR 3,799,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | MPV | |
| Battery / Engine | 42 kWh | 38 kWh | |
| Range | 390 km (MIDC) | 331 km (MIDC) | |
| Power | 99 kW (135 hp) | 100 kW (136 PS) | |
| Torque | 200 Nm | 200 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm★ best | 186 mm | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

