Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta EV 2026 | ![]() Nissan Magnite 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,196,000 | NPR 3,575,000★ best | |
| Fuel | EV | Petrol | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 42 kWh | 1.0L Turbo | |
| Range | 390 km (MIDC) | — | |
| Power | 99 kW (135 hp) | 99 hp | |
| Torque | 200 Nm | 160 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm | 205 mm★ best | |
| Safety | Not rated | 4 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

