Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,196,000★ best | NPR 5,899,000 | |
| Fuel | EV | Hybrid | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 42 kWh | 1.5L Atkinson Strong Hybrid | |
| Range | 390 km (MIDC) | — | |
| Power | 99 kW (135 hp) | 116 hp | |
| Torque | 200 Nm | 141 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm | 210 mm★ best | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

