Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Creta EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,196,000 | NPR 3,899,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 42 kWh | 30.2 kWh | |
| Range | 390 km (MIDC) | 312 km (claimed) | |
| Power | 99 kW (135 hp) | 95 kW (127 hp) | |
| Torque | 200 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm★ best | 190 mm | |
| Safety | Not rated | 5 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

