Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Hyundai Exter 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 3,696,000★ best | NPR 3,899,000 | |
| Fuel | Petrol | EV | |
| Transmission | Manual | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 1.2L Kappa | 30.2 kWh | |
| Range | — | 312 km (claimed) | |
| Power | 83 hp | 95 kW (127 hp) | |
| Torque | 114 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 185 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

