Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG Comet EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 3,296,000 | NPR 1,999,000★ best | |
| Fuel | Petrol | EV | |
| Transmission | Manual | Automatic | |
| Body Type | Hatchback | Hatchback | |
| Battery / Engine | 1.2L Kappa | 17.3 kWh | |
| Range | — | 230 km (MIDC) | |
| Power | 83 hp | 31 kW (42 PS) | |
| Torque | 114 Nm | 110 Nm | |
| Ground Clearance | 165 mm★ best | 145 mm | |
| Safety | 2 Star (Global NCAP) | Not rated | |
| Features |
|
|

