Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Mahindra XUV 3XO 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 8,250,000 | NPR 4,800,000★ best | |
| Fuel | Diesel | Petrol | |
| Transmission | Manual | Manual | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 2.2L mHawk Diesel | 1.2L mStallion Turbo | |
| Range | — | — | |
| Power | 175 hp | 111 hp | |
| Torque | 400 Nm | 200 Nm | |
| Ground Clearance | 187 mm | 201 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

