Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() Mahindra XUV 3XO 2026 | ![]() MG S5 EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 4,800,000 | NPR 4,399,000★ best | |
| Fuel | Petrol | EV | |
| Transmission | Manual | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 1.2L mStallion Turbo | 49.1 kWh | |
| Range | — | 340 km (claimed) | |
| Power | 111 hp | 125 kW (170 PS) | |
| Torque | 200 Nm | 250 Nm | |
| Ground Clearance | 201 mm★ best | 180 mm | |
| Safety | 5 Star (Bharat NCAP) | Not rated | |
| Features |
|
|

