Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG S5 EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 3,999,000★ best | NPR 4,399,000 | |
| Fuel | Petrol | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 1.2L DualJet | 49.1 kWh | |
| Range | — | 340 km (claimed) | |
| Power | 89 hp | 125 kW (170 PS) | |
| Torque | 113 Nm | 250 Nm | |
| Ground Clearance | 190 mm★ best | 180 mm | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

