Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG S5 EV 2026 | ![]() MG ZS EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 4,399,000★ best | NPR 5,299,000 | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.1 kWh | 51 kWh | |
| Range | 340 km (claimed) | 320 km (claimed) | |
| Power | 125 kW (170 PS) | 99 kW (134 PS) | |
| Torque | 250 Nm | 280 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm★ best | 177 mm | |
| Safety | Not rated | 5 Star (Euro NCAP) | |
| Features |
|
|

