Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG S5 EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 4,399,000★ best | NPR 5,899,000 | |
| Fuel | EV | Hybrid | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 49.1 kWh | 1.5L Atkinson Strong Hybrid | |
| Range | 340 km (claimed) | — | |
| Power | 125 kW (170 PS) | 116 hp | |
| Torque | 250 Nm | 141 Nm | |
| Ground Clearance | 180 mm | 210 mm★ best | |
| Safety | Not rated | Not rated | |
| Features |
|
|

