Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG Windsor EV 2026 | ![]() MG ZS EV 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 3,799,000★ best | NPR 5,299,000 | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | MPV | SUV | |
| Battery / Engine | 38 kWh | 51 kWh | |
| Range | 331 km (MIDC) | 320 km (claimed) | |
| Power | 100 kW (136 PS) | 99 kW (134 PS) | |
| Torque | 200 Nm | 280 Nm | |
| Ground Clearance | 186 mm★ best | 177 mm | |
| Safety | Not rated | 5 Star (Euro NCAP) | |
| Features |
|
|

