Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG ZS EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,299,000★ best | NPR 5,899,000 | |
| Fuel | EV | Hybrid | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 51 kWh | 1.5L Atkinson Strong Hybrid | |
| Range | 320 km (claimed) | — | |
| Power | 99 kW (134 PS) | 116 hp | |
| Torque | 280 Nm | 141 Nm | |
| Ground Clearance | 177 mm | 210 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | Not rated | |
| Features |
|
|

