Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG ZS EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,299,000 | NPR 3,899,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 51 kWh | 30.2 kWh | |
| Range | 320 km (claimed) | 312 km (claimed) | |
| Power | 99 kW (134 PS) | 95 kW (127 hp) | |
| Torque | 280 Nm | 215 Nm | |
| Ground Clearance | 177 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | |
| Features |
|
|

