Head to Head
Spec-by-spec battle. Differences highlighted so the winner is obvious.
![]() MG ZS EV 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price (NPR) | NPR 5,299,000 | NPR 3,499,000★ best | |
| Fuel | EV | EV | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Body Type | SUV | SUV | |
| Battery / Engine | 51 kWh | 25 kWh | |
| Range | 320 km (claimed) | 315 km (MIDC) | |
| Power | 99 kW (134 PS) | 60 kW (82 hp) | |
| Torque | 280 Nm | 114 Nm | |
| Ground Clearance | 177 mm | 190 mm★ best | |
| Safety | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | |
| Features |
|
|

